-
Сергей Архипов
Столкнулся с необходимостью ремонта новой трехкомнатной квартиры в ЖК «Люберцы» в интерн
Читать дальше 22.01.2019г. -
Девятова Зинаида Григорьевна
Качеством очень довольна – обратилась по совету соседки. Мастера компании «Дом ремонта&r
Читать дальше 30.11.2016г. -
Ирина
Купили новую трех комнатную квартиру без внутренней отделки в комплексе Южное Видное. Встал вопрос к
Читать дальше 10.02.2016г.
Цены на ремонт квартир и отделочные работы
Наименование работ | единица измерения |
цена МБР, руб. |
цена КБР, руб. |
|
---|---|---|---|---|
ПОТОЛКИ | ||||
Демонтаж | ||||
Размывка потолка | м2 | 80 | 60 | |
Зачистка потолка (водоэмульсия) | м2 | 120 | 100 | |
Зачистка потолка (масло) | м2 | 150 | 130 | |
Демонтаж обоев | м2 | 50 | 40 | |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 100 | 75 | |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 20 | 10 | |
Демонтаж плитки из полистирола | м2 | 60 | 40 | |
Демонтаж лепнины | м/п | 130 | 120 | |
Монтаж | ||||
Визуальное выравнивание | м2 | 430 | 380 | |
Выравнивание по маякам | м2 | 580 | 480 | |
Грунтовка потолка | м2 | 60 | 45 | |
Грунтовка бетоноконтактом | м2 | 70 | 55 | |
Шпатлевка потолка 1 слой/каждый последующий слой | м2 | 130/110 | 110/100 | |
Финишная шпатлевка потолка | м2 | 100 | 90 | |
Проклейка стеклоткани под шпалевку | м2 | 100 | 90 | |
Ошкуривание потолка | м2 | 100 | 80 | |
Армирование потолка | м2 | 200 | 180 | |
Оброботка потолка антисептическим раствором | м2 | 60 | 50 | |
Монтаж подвесного потолка зеркального | м2 | 1400 | 1200 | |
Монтаж подвесных потолков типа <армстронг> | м2 | 500 | 450 | |
Монтаж реечных потолков | м2 | 800 | 700 | |
Монтаж потлка из гкл | м2 | 700 | 600 | |
Устройство гидроизоляции | м2 | 220 | 200 | |
Устроиство 2-х уровневого потолка из гкл | м2 | 1000 | 850 | |
Устройство фигурного потолка | м2 | 1200 | 1000 | |
Монтаж потолочного плинтуса поклеить/покрасить | м/п | 80/80 | 70/70 | |
Монтаж потолочной розетки (декоротивной) | шт | 500 | 450 | |
Заделка плинтуса акрилом/силиконом | м/п | 45 | 35 | |
Подготовка и покраска лепнины | м/п | 330 | 310 | |
Венецианскаяштукатурка/каждый последующий слой | м2 | 2000/500 | 1700/300 | |
Поклейка обоев (бумажные) без подбора/с подбором | м2 | 230/280 | 220/240 | |
Монтаж потолка плитами из полистирола | м2 | 250 | 220 | |
Покраска потолка 2 слоя (водоэмульсия) | м2 | 170 | 150 | |
Покраска потолка 2 слоя (масляная краска) | м2 | 210 | 200 | |
Заделка рустов (стыков плит) | м/п | 250 | 200 | |
Поклейка серпянкой рустов,трещин по периметру | м/п | 50 | 40 | |
Монтаж 2-х уровневого карниза | м/п | 800 | 700 |
Наименование работ | единица измерения |
цена МБР, руб. |
цена КБР, руб. |
|
---|---|---|---|---|
СТЕНЫ | ||||
Демонтаж | ||||
Демонтаж старых обоев | м2 | 60 | 50 | |
Размывка стен | м2 | 80 | 60 | |
Зачистка стен от масляной краски | м2 | 150 | 130 | |
Демонтаж штукатурки | м2 | 160 | 140 | |
Демонтаж настенной плитки | м2 | 150 | 130 | |
Демонтаж пластиковой панели,вагонки | м2 | 50 | 40 | |
Демонтаж перегородок из гкл,фанеры | м2 | 200 | 180 | |
Демонтаж перегородок (кирпич,ацеид,гипсолит) | м2 | 400 | 350 | |
Демонтаж деревянных шкафов,антресолей и т.д | шт | 1100 | 900 | |
Подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п | 1000 | 900 | |
Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | 1500 | 1300 | |
Подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п | 4000 | 3700 | |
Монтаж | ||||
Визуальное выравнивание стен | м2 | 430 | 350 | |
Выравнивание стен по маякам | м2 | 580 | 480 | |
Штукатурка стен (песчано-цементная) | м2 | 500 | 450 | |
Штукатурка откосов | м/п | 500 | 450 | |
Выравнивание стен по периметру (верх,низ) | м/п | 220 | 210 | |
Протяжка углов,выравнивание | м/п | 240 | 220 | |
Прокладка углов (внутренних) сеткой | м/п | 130 | 110 | |
Установка декор. уголка (перфорированного) | м/п | 130 | 110 | |
Нанесение венецианской штукатурки/каждый последующий слой | м2 | 2000/500 | 1700/300 | |
Заделка штробы | м/п | 130 | 110 | |
Шпатлевка стен один слой/каждый последующий | м2 | 120/100 | 110/90 | |
Финишная шпатлевка | м2 | 110 | 100 | |
Поклейка малярной сетки | м2 | 150 | 140 | |
Монтаж сетки <рабица> | м2 | 200 | 180 | |
Грунтовка стен | м2 | 60 | 45 | |
Грунтовка бетоноконтактом | м2 | 70 | 55 | |
Ошкуривание стен | м2 | 100 | 80 | |
Поклейка обоев (бумажные) без подбора | м2 | 180 | 160 | |
Поклейка обоев (бумажные) с подбором | м2 | 200 | 180 | |
Поклейка обоев (винил,шелкография) без подбора | м2 | 260 | 240 | |
Поклейка обоев (винил,шелкография) с подбором | м2 | 290 | 270 | |
Поклейка обоев шириной от 70 см | м2 | 330 | 300 | |
Поклейка стеклообоев | м2 | 400 | 350 | |
Поклейка бамбуковых обоев | м2 | 650 | 600 | |
Поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м2 | 310 | 290 | |
Нанесение жидких обоев с подготовкой | м2 | 700 | 650 | |
Поклейка стен самоклеющимися обоями | м2 | 270 | 240 | |
Монтаж потолочного бордюра | м/п | 180 | 160 | |
Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 170 | 150 | |
Окраска стен масляной краской в 2 слоя | м2 | 180 | 160 | |
Покраска батарей 1 ребро | шт | 150 | 140 | |
Покраска труб отопления | м/п | 100 | 90 | |
Нанесение шагрени | м2 | 150 | 140 | |
Обшивка стен гкл (с направляющими) | м2 | 500 | 400 | |
Обшивка стен гкл (без неправляющих) | м2 | 350 | 300 | |
Поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м2 | 220 | 210 | |
Обшивка вагонкой,пластиковой панелью | м2 | 450 | 400 | |
Укладка плитки без подбора | м2 | 690 | 650 | |
Укладка плитки с подбором | м2 | 740 | 700 | |
Укладка плитки мелкая (10х10,15х15) | м2 | 850 | 800 | |
Укладка плитки <панно> | м2 | 950 | 850 | |
Штукатурка стен (полукруглых,эллипсных и т.д) | м2 | 900 | 850 | |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 1500 | 1400 | |
Укладка декоративной плитки | м2 | 1000 | 990 | |
Укладка плитки по диагонали | м2 | 10% | 10% | |
Укладка плитки из керамогранита | м2 | 1000 | 900 | |
Укладка декоративного бардюра | м/п | 200 | 180 | |
Подготовка насечки,промазка (ацеид) | м/п | 120 | 100 | |
Подрезка плитки | м/п | 200 | 180 | |
Подрезка плитки из керамогранита,мозайка | м/п | 250 | 230 | |
Затирка швов | м/п | 160 | 150 | |
Монтаж экрана под ванну | шт | 1000 | 800 | |
Отверстие в плитке сверло (трубы вода) | шт | 200 | 170 | |
Монтаж короба для труб | м/п | 600 | 550 | |
Гидроизоляция по периметру ванны | м/п | 200 | 180 | |
Замуровка ванны | шт | 1700 | 1500 | |
Монтаж лючка | шт | 1100 | 900 | |
Замуровка окна | шт | 1400 | 130 | |
Монтаж опалубки | м/п | 300 | 280 | |
Укладка кирпича (1/2 кирпича) | м2 | 700 | 650 | |
Укладка кирпича (в кирпич) | м2 | 800 | 700 | |
Укладка пазгребневых плит и других блоков | м2 | 550 | 450 | |
Монтаж перегородок гкл (с шумоизоляцией) | м2 | 1000 | 900 | |
Декоративная штукатуркак | м2 | 1100 | 1000 |
Наименование работ | единица измерения |
цена МБР, руб. |
цена КБР, руб. |
|
---|---|---|---|---|
Полы | ||||
Демонтаж | ||||
Демонтаж деревянного пкрытия пола (фанеры,дсп,оргалита) | м2 | 100 | 90 | |
Демонтаж половой доски | м2 | 100 | 90 | |
Демонтаж линолеума,ковролина | м2 | 50 | 40 | |
Демонтаж плинтуса | м/п | 30 | 20 | |
Демонтаж стяжки | м2 | 450 | 400 | |
Демонтаж битума,клеевой основы | м2 | 450 | 400 | |
Демонтаж плитки | м2 | 100 | 90 | |
Демонтаж пола под сантехкабиной | шт | 1400 | 1300 | |
Демонтаж лаг | м2 | 90 | 80 | |
Демонтаж плинтуса с армартурой | м/п | 1200 | 1000 | |
Монтаж | ||||
Монтаж регулируемых полов | м2 | 1500 | 1300 | |
Монтаж лаг | м2 | 220 | 200 | |
Настил половой доски | м2 | 350 | 300 | |
Настил фанеры,дсп/оргалита | м2 | 200 | 150 | |
Тепло/звукоизоляция | м2 | 170 | 150 | |
Укладка ламината (диагональ +20%) | м2 | 300 | 280 | |
Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | м2 | 350 | 330 | |
Укладка паркета штучного (диагональ +20%) | м2 | 1500 | 1300 | |
Циклевка паркета | м2 | 400 | 330 | |
Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | 260 | 250 | |
Покрытие пола <морилкой> | м2 | 150 | 130 | |
Настил линолеума,ковролина | м2 | 200 | 180 | |
Укладка плитки простой без подбора/с подбором 5% | м2 | 650/700 | 640/690 | |
Укладка плитки по диагонали | м2 | 10% | 10% | |
Укладка плитки мозайка | м2 | 1500 | 1400 | |
Укладка плитки мелкой (10х10,15х15) | м2 | 800 | 750 | |
Укладка тротуарной плитки | м2 | 500 | 400 | |
Укладка плитки из керамогранита | м2 | 900 | 850 | |
Укладка мраморной плитки | м2 | 1500 | 1400 | |
Укладка плитки под камень | м2 | 1000 | 950 | |
Монтаж керамического плинтуса | м/п | 300 | 280 | |
Монтаж полового плинтуса (пластик/дерево) | м/п | 150/180 | 120/150 | |
Отверстие под унитаз | шт | 550 | 500 | |
Покраска полов в 2 слоя | м2 | 250 | 200 | |
Стяжка пола под плитку (заливка) | м2 | 500 | 450 | |
Заливка самовыравнивающей стяжки | м2 | 350 | 300 | |
Монтаж арматуры,сетки под стяжку | м2 | 180 | 150 | |
Грунтовка под стяжку | м2 | 50 | 40 | |
Засыпка керамзита | м2 | 100 | 80 | |
Монтаж теплых полов | м2 | 1000 | 900 | |
Гидроизоляция (стеклоизол и пр.) | м2 | 300 | 250 | |
Монтаж подиума под ванну,душ.кабину | шт | 1800 | 1500 | |
Монтаж порожка | шт | 500 | 400 | |
Укладка плитки на ступени (керамика/керамогранит) | м2 | 1100/1400 | 1000/1300 |
Наименование работ | единица измерения |
цена МБР, руб. |
цена КБР, руб. |
|
---|---|---|---|---|
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж | ||||
Демонтаж дверного блока | шт | 600 | 500 | |
Демонтаж наличников | м/п | 35 | 25 | |
Демонтаж плинтуса | м/п | 30 | 20 | |
Демонтаж встроенных шкафов | шт | 1200 | 1100 | |
Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 800 | 700 | |
Демонтаж антресоли | шт | 900 | 800 | |
Демонтаж подоконника | шт | 250 | 200 | |
Демонтаж оконного проема | шт | 700 | 650 | |
Демонтаж балконного блока | шт | 850 | 800 | |
Демонтаж кухни | шт | 3500 | 3000 | |
Монтаж | ||||
Монтаж встроенных шкафов | шт | 6000 | 5000 | |
Монтаж двери сантехнического шкафа | шт | 1700 | 1500 | |
Монтаж сантехнического шкафа из п/блока | шт | 4500 | 4000 | |
Монтаж сантехнического шкафа из гкл | шт | 4000 | 3500 | |
Монтаж антресоли | шт | 3200 | 2900 | |
Замена створок антресоли | шт | 400 | 350 | |
Заделка проемов над дверью из гкл | шт | 1200 | 1100 | |
Монтаж дверного блока стоимостью до 7000 р | шт | 2800 | 2500 | |
Монтаж дверного блока стоимостью от 7000 до 15000 р. | шт | 3000 | 2700 | |
Монтаж дверного блока стоимостью свыше 15000 р | шт | 3500 | 3200 | |
Монтаж дверного блока <распашонка> | шт | 4000 | 3800 | |
Монтаж роликовой двери <гармошка> | шт | 3600 | 3400 | |
Монтаж доборов | п/м | 500 | 400 | |
Монтаж наличников | п/м | 130 | 120 | |
Покраска наличника (лакировка) | п/м | 110 | 100 | |
Окраска дверного полотна | шт | 650 | 600 | |
Ремонт дверного полотна | шт | 1500 | 1400 | |
Обшивка двери 1 сторона | шт | 1100 | 1000 | |
Оклейка двери пленкой 1сторона | шт | 500 | 450 | |
Врезка замка / в металлическую дверь | шт | 700/1700 | 600/1600 | |
Врезка петель -1 шт. | шт | 300 | 250 | |
Монтаж ограничителя открывания дверей | шт | 250 | 200 | |
Изготовление межкомнатных арок | шт | 4400 | 4000 | |
Монтаж арки готовой в проеме | шт | 2900 | 2800 | |
Монтаж короба (воздуховода) под вытяжку | п/м | 400 | 380 | |
Прорубание проема под дверь,арку (кирпич 1/2) | м2 | 2000 | 1800 | |
Вырезка ниши в стене (в зависимости от толщины стены и материала) | шт | 4000 | 3500 | |
Монтаж окна | шт | 3000 | 2500 | |
Монтаж подоконника | м/п | 900 | 800 | |
Подготовка и покраска подоконника | м/п | 500 | 450 | |
Монтаж оконного навеса / отлива | шт | 850 | 750 | |
Демонтаж,монтаж стекла | м2 | 900 | 750 | |
Демонтаж,монтаж фурнитуры (комплект) | шт | 800 | 700 | |
Покраска окна | м2 | 800 | 600 | |
Покраска окон с балконной дверью | шт | 3500 | 3300 | |
Покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | п/м | 280 | 250 | |
Монтаж жалюзи | шт | 1000 | 800 | |
Утепление окна | шт | 600 | 500 | |
Утепление двери балконной | шт | 600 | 500 | |
Монтаж карниза | шт | 800 | 700 | |
Монтаж зеркала | шт | 1000 | 900 | |
Монтаж вытяжки | шт | 1300 | 1100 | |
Монтаж керамических,металлических аксессуаров в с/узле | шт | 400 | 350 | |
Монтаж настенной сушки для белья | шт | 900 | 700 | |
Монтаж кронштейнов под телевизор | шт | 1200 | 900 | |
Навеска ковра | шт | 900 | 800 | |
Зашивка фасада профлистом | м2 | 500 | 450 |
Наименование работ | единица измерения |
цена МБР, руб. |
цена КБР, руб. |
|
---|---|---|---|---|
САНТЕХНИКА | ||||
Демонтаж | ||||
Демонтаж с/т точки (кроме ванны и душ. кабины | шт | 500 | 450 | |
Демонтаж водопроводных труб | п/м | 240 | 220 | |
Демонтаж канализационных труб | п/м | 270 | 240 | |
Демонтаж чугунных труб | п/м | 430 | 400 | |
Демонтаж (ванны,душевая кабина) | шт | 800 | 700 | |
Демонтаж джакузи | шт | 1500 | 1400 | |
Демонтаж водонагревателя | шт | 700 | 600 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400 | 300 | |
Демонтаж радиатора,батареи | шт | 600 | 500 | |
Монтаж | ||||
Монтаж ванны (стоим. превышающая 10.000 | шт | 3000 | 2900 | |
Монтаж унитаза | шт | 1650 | 1500 | |
Замена,поворот крестовины (унитаз) | шт | 770 | 660 | |
Монтаж биде | шт | 1500 | 1400 | |
Монтаж унитаза (подвесного на каркасе) | шт | 4500 | 4200 | |
Замена бочка (унитаз) | шт | 600 | 500 | |
Замена слива | шт | 600 | 500 | |
Монтаж писсуара | шт | 1100 | 1000 | |
Монтаж раковины <тюльпан> | шт | 1500 | 1400 | |
Монтаж <мойдодыра> | шт | 1600 | 1500 | |
Монтаж <мойдодыра> сзеркальным шкафом | шт | 2300 | 2000 | |
Монтаж раковины | шт | 1100 | 1000 | |
Монтаж раковины <колокольчик> | шт | 1600 | 1500 | |
Монтаж мойки | шт | 1400 | 1200 | |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 2000 | 1800 | |
Монтаж перемычки | шт | 3100 | 2800 | |
Монтаж фильтра мелкой очистки с подключением | шт | 1400 | 1200 | |
Монтаж,замена смесителя <елочка> | шт | 600 | 500 | |
Монтаж шарового крана,вентиля | шт | 250 | 220 | |
Монтаж вентиля терморегулирующего | шт | 700 | 660 | |
Монтаж редуктора | шт | 900 | 800 | |
Монтаж фильтров грубой очистки | шт | 420 | 380 | |
Монтаж соединительной муфты | шт | 110 | 100 | |
Монтаж сгона | шт | 180 | 160 | |
Монтаж уголка 90 градусов | шт | 150 | 130 | |
Монтаж ниппеля | шт | 90 | 80 | |
Монтаж уголка (цанговый крепежный) | шт | 250 | 220 | |
Монтаж водоизмерителей | шт | 1200 | 1050 | |
Монтаж душ. кабины (стоимость душ. кабины) | шт | 4800 | 4500 | |
Монтаж душевой стойки | шт | 500 | 400 | |
Монтаж душ. кабины с гидромассажем | шт | 9000 | 8500 | |
Подключение стиральной машины | шт | 2700 | 2500 | |
Подключение посудомоечной машины | шт | 2700 | 2500 | |
Монтаж радиатора,батареи | шт | 3400 | 3100 | |
Установка водонагревателя | шт | 3200 | 3000 | |
Установка гребенки в сборе | шт | 660 | 600 | |
Установка фитинга | шт | 180 | 160 | |
Установка крана под гребенку | шт | 400 | 360 | |
Монтаж труб (мет. пласт. полипропилен) | п/м | 350 | 330 | |
Монтаж труб (канализация пвх) | п/м | 450 | 430 | |
Монтаж труб (оцинковка,медные) | п/м | 800 | 750 | |
Пайка труб | шт | 200 | 180 | |
Штробление стен под трубы в кирпиче,гипсолите | п/м | 400 | 370 | |
Штробление стен под трубы в бетоне | п/м | 1100 | 1000 | |
Нарезка резьбы на стояковую подводку | шт | 800 | 750 | |
Установка заглушек на трубопроводе | шт | 150 | 140 | |
Установка кронштейнов | шт | 250 | 250 | |
Устранение течи,подгонка оборудования | час | 800 | 700 | |
Устранение засоров | шт | 1500 | 1300 | |
Покраска труб отопления | п/м | 140 | 120 |
Наименование работ | единица измерения |
цена МБР, руб. |
цена КБР, руб. |
|
---|---|---|---|---|
ЭЛЕКТРИКА | ||||
Демонтаж | ||||
Демонтаж провода | п/м | 50 | 40 | |
Демонтаж электрической точки | шт | 100 | 80 | |
Демонтаж люстры,светильника | шт | 300 | 270 | |
Демонтаж счетчика | шт | 600 | 550 | |
Штробление стен | ||||
1 провод | п/м | 350 | 280 | |
2 провода | п/м | 385 | 330 | |
3 провода | п/м | 420 | 360 | |
Штроба в гипсолите,кирпиче | п/м | 320 | 300 | |
Штроба в бетоне (без арматуры) | п/м | 600/400 | 500/350 | |
Прокладка кабеля | ||||
Укладка провода в гофре | п/м | 100 | 80 | |
Укладка открытой проводки | п/м | 70 | 60 | |
Укладка проводки в короб | п/м | 180 | 160 | |
Устройство электроточки | ||||
Подготовка гнезда под монтажную коробку | шт | 350 | 300 | |
Монтаж накладной розетки | шт | 250 | 220 | |
Монтаж скрытой розетки (выключателя обычной розетки) | шт | 500 | 450 | |
Монтаж силовой розетки | шт | 700 | 650 | |
Монтаж распределительной коробки | шт | 650 | 600 | |
Сверление сквозного отверстия | шт | 450 | 400 | |
Монтаж светильника | шт | 400 | 350 | |
Монтаж вентилятора | шт | 800 | 750 | |
Монтаж,подключение сушки для рук | шт | 450 | 400 | |
Монтаж крюка | шт | 230 | 200 | |
Монтаж патрона | шт | 150 | 130 | |
Монтаж трансформатора | шт | 700 | 650 | |
Прозвон старой проводки | шт | 1000 | 900 | |
Монтаж электрощита | шт | 2000 | 1800 | |
Работа со щитком | шт | 2900 | 2500 | |
Монтаж электросчетчика | шт | 2100 | 2000 | |
Устройство гнезда под счетчик (ниши под счетчик) | шт | 1100 | 1000 | |
Монтаж автомата | шт | 600 | 500 | |
Монтаж тв,телефонной розетки | шт | 280 | 250 | |
Монтаж звонка с кнопкой | шт | 330 | 300 | |
Монтаж люстры (стоимость от 3000 + 10% от стоимости) | шт | 800 | 700 | |
Монтаж тв,телефонного разветвителя | шт | 450 | 400 | |
Монтаж реостата теплого пола | шт | 750 | 700 | |
Монтаж узо | шт | 700 | 650 |
Условные обозначения:
МБР - мелкий бытовой ремонт квартиры.
КБР - крупный бытовой ремонт квартиры.
-
Современные виды отделки стен, и какой вариант можно подобрать под любое помещение
В современных видах отделки стен несложно запутаться, ведь их немало. Есть традиционные и новые оригинальные решения, а также то, которое подойдет под любой интерьер.
-
Варианты ремонта кухни, или как визуально расширить пространство
Сделать маленькую кухню красивой, стильной и удобной – сложно, но можно, если знать какие варианты ремонта правильно применить, а с чем лучше не экспериментировать.
-
Как оформить детскую, варианты современного ремонта комнаты
Благодаря разнообразию современных отделочных материалов подобрать подходящий вариант ремонта комнаты несложно, но очень важно учесть ряд нюансов в оформлении детской.